长沙到桂林火车有哪些车次

2025-12-05 14:37:02
推荐回答(2个)
回答1:

K21 长沙 - 桂林 04:41 - 当天 12:26 空调快速 7小时45分 548公里 硬座 76 硬卧下 143

T5 长沙 - 桂林 07:45 - 当天 14:51 空调特快 7小时6分 548公里 硬座 76 硬卧下 143

T189 长沙 - 桂林 10:08 - 当天 17:52 空调特快 7小时44分 548公里 硬座 76 硬卧下 143

K315 / K318 长沙 - 桂林 13:33 - 当天 22:49 空调快速 9小时16分 548公里 硬座 76 硬卧下 143

K157 长沙 - 桂林 14:36 - 当天 22:38 空调快速 8小时2分 548公里 硬座 76 硬卧下 143

2513 长沙 - 桂林 19:12 - 第二天 04:31 慢车 9小时19分 548公里 硬座 38 硬卧下 86

1561 长沙 - 桂林 19:18 - 第二天 04:57 慢车 9小时39分 548公里 硬座 67 硬卧下 134

1627 长沙 - 桂林 21:31 - 第二天 05:40 慢车 8小时9分 548公里 硬座 67 硬卧下 134

K456 / K457 长沙 - 桂林北 23:10 - 第二天 09:27 空调快速 10小时17分 643公里 硬座 92 硬卧下 170

回答2:

K21 K-空调快速
T5 T-空调特快
T189 T-空调特快
K318/K315 K-空调快速
K157K-空调快速
2513慢车
1561慢车
1627慢车
K457/K456 K-空调快速