提前10天预订
车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
T178 呼和浩特东 02:23 北京 09:32 7小时9分 524 76 - 134/139/143 206/215 143|8|2
K1178 呼和浩特东 02:47 北京 11:13 8小时26分 524 76 - 134/139/143 206/215 167|8|2
1456/1457 呼和浩特 08:16 北京北 20:05 11小时49分 643 81 - 148/154/159 233/243 496|8|1
1456/1457 呼和浩特东 08:30 北京北 20:05 11小时35分 635 81 - 148/154/159 233/243 510|8|2
K44B 呼和浩特 09:19 北京 19:42 10小时23分 659 92 - 159/165/170 244/254 559|8|2
K44A 呼和浩特 09:19 北京 19:42 10小时23分 659 92 - 159/165/170 244/254 559|8|2
1484/1481 呼和浩特 09:50 北京西 20:45 10小时55分 653 81 - 148/154/159 233/243 590|8|2
K712/K709 呼和浩特东 11:44 北京西 21:47 10小时3分 645 92 - 159/165/170 244/254 704|8|2
T284/T281 呼和浩特 14:21 北京西 22:14 7小时53分 526 92 - 159/165/170 244/254 861|8|2
1712/1713 呼和浩特 17:56 北京 04:27 10小时31分 659 81 - 148/154/159 233/243 1076|8|2
1712/1713 呼和浩特东 18:10 北京 04:27 10小时17分 651 81 - 148/154/159 233/243 1090|8|2
K598/K599 呼和浩特东 19:02 北京西 04:58 9小时56分 645 92 - 159/165/170 244/254 1142|8|2
K274/K2 呼和浩特 21:22 北京北 07:07 9小时45分 516 73 - 130/133/137 198/205 1282|8|1
K274/K2 呼和浩特东 21:36 北京北 07:07 9小时31分 508 92 - 159/165/170 244/254 1296|8|2
1134/1135 呼和浩特 22:22 北京西 08:33 10小时11分 653 81 - 148/154/159 233/243 1342|8|2
K90 呼和浩特 22:50 北京西 07:20 8小时30分 526 76 - 134/139/143 206/215 1370|8|1
K574 呼和浩特 22:57 北京西 09:10 10小时13分 653 92 - 159/165/170 244/254 1377|8|2
K90 呼和浩特东 23:12 北京西 07:20 8小时8分 518 92 - 159/165/170 244/254 1392|8|2
K264 呼和浩特东 23:54 北京 08:25 8小时31分 524 76 - 134/139/143 206/215 1434|8|2
K264 呼和浩特东 23:54 北京 08:25 8小时31分 524 76 - 134/139/143 206/215 1434|8|2
K264 呼和浩特东 23:54 北京 08:25 8小时31分 524 76 - 134/139/143 206/215 1434|8|2
K264 呼和浩特东 23:54 北京 08:25 8小时31分 524 76 - 134/139/143 206/215
呼和浩特到北京票价普通列车硬座票价格在40-50元之间,动车票价在90-120元之间,高铁票价140-240元之间。现在肯定要定票,而且越早越好。